询购 型号 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
询价 61804-2RZ     20 32 7 4.03 2.32 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61804-2RS1     20 32 7 4.03 2.32 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61904-2RZ     20 37 9 6.37 3.65 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61904-2RS1     20 37 9 6.37 3.65 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6004-2Z    *6004-Z     20 42 12 9.95 5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6004-2RSL    *6004-RSL     20 42 12 9.95 5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6004-2RSH    *6004-RSH     20 42 12 9.95 5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 63004-2RS1     20 42 16 9.36 5 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6204-2Z    *6204-Z     20 47 14 13.5 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6204-2RSL    *6204-RSL     20 47 14 13.5 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6204-2RSH    *6204-RSH     20 47 14 13.5 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 62204-2RS1     20 47 18 12.7 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6304-2Z    *6304-Z     20 52 15 16.8 7.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6304-2RSL    *6304-RSL     20 52 15 16.8 7.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6304-2RSH    *6304-RSH     20 52 15 16.8 7.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 62304-2RS1     20 52 21 15.9 7.8 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 62/22-2RS1     22 50 14 14 7.65 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61805-2RZ     25 37 7 4.36 2.6 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61805-2RS1     25 37 7 4.36 2.6 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61905-2RZ     25 42 9 7.02 4.3 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 61905-2RS1     25 42 9 7.02 4.3 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6005-2Z    *6005-Z     25 47 12 11.9 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6005-2RSL    *6005-RSL     25 47 12 11.9 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *6005-2RSH    *6005-RSH     25 47 12 11.9 6.55 德国斯孚勒轴承工业有限公司
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页