询购 型号 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
d D B 动态 C 静态 Co
询价 *BS2-2205-2CS     25 52 23 49 44 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2206-2CS     30 62 25 64 60 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2207-2CS     35 72 28 86.5 85 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2208-2CS    *BS2-2208-2CSK     40 80 28 96.5 90 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2209-2CS    *BS2-2209-2CSK     45 85 28 102 98 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2210-2CS    *B52-2210-2CSK     50 90 28 104 108 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2211-2CS    *BS2-2211-2CSK     55 100 31 125 127 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2212-2CS    *BS2-2212-2CSK     60 110 34 156 166 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *24013-2CS5/VT143     65 100 35 132 173 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2213-2CS    *BS2-2213-2CSK     65 120 38 193 216 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2214-2CS    *BS2-2214-2CSK     70 125 38 208 228 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *24015-2CS2/VT143     75 115 40 173 232 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2215-2CS    *BS2-2215-2CSK     75 130 38 212 240 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2315-2CS     75 160 64 440 475 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2216-2CS    *BS2-2216-2CSK     80 140 40 236 270 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2217-2CS    *BS2-2217-2CSK     85 150 44 285 325 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2218-2CS    *BS2-2218-2CSK     90 160 48 325 375 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *24020-2CS2/VT143     100 150 50 285 415 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *23120-2CS2/VT143     100 165 52 365 490 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *BS2-2220-2CS     100 180 55 425 490 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *23220-2CS     100 180 60.3 475 600 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *23022-2CS     110 170 45 310 440 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *23122-2CS2/VT143     110 180 56 430 585 德国斯孚勒轴承工业有限公司
询价 *24122-2CS2/VT143     110 180 69 520 750 德国斯孚勒轴承工业有限公司
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页